Skip to main content

Norfolk/Wrentham - Local Town Pages

Recent Home Sales in Norfolk

Recent Home Sales in Norfolk
Date Address Amount
Oct. 24 3 Medway Branch $570,000
Oct. 25 12 Winterberry Way $687,000
Oct. 28 15 Cresson Avenue $525,000
Oct. 28 6 Norway Farms Drive $1.25M
Oct. 31 45 Lawrence Street $388,000
Nov. 3 17 Avery Way $750,580
Nov. 4 11 Medway Street $575,000
Nov. 10 75 North Street $555,500
Nov. 17 11 Wrights Farm Road $1.57M
Nov. 18 7 Fleetwood Drive $570,000
Nov. 22 2 Hill Street $500,000
Nov. 29 40 Maple Street $575,000
Nov. 30 128 Winterberry Way $651,500
Nov. 30 6 Avery Way $719,900
Nov. 30 7 Avery Way $705,549
Dec. 2 13 Cleary Circle $715,000
Dec. 7 2 Dupee Street, #27 $803,628
Dec. 7 11 Old Cart Path $1.03M
Dec. 9 9 Avery Way $741,567
Dec. 14 10 Bristol Pond Drive $1.17M
Dec. 20 120 Warren Drive $1M
Dec. 22 23 Avery Way $715,695
Jan. 5 2 Ash Road $629,000
Jan. 5 11 Mill River Road $845,000
Jan. 11 45 Berkshire Street $1.04M
Jan. 17 19 Mohegan Street $739,900
Jan. 20 15 Avery Way $803,014
Jan. 23 49 Noon Hill Avenue $730,000
Feb. 1 8 Winterberry Way $610,000




Compiled by Local Town Pages