Skip to main content

Norfolk/Wrentham - Local Town Pages

Recent Home Sales in Norfolk

Date Address Amount
May 17 5 Ariana Lane $384,000
May 19 22 Main Street $690,000
May 19 11 Leland Road $900,000
May 19 12 Avery Way $605,893
May 20 4 Stop River Road $1.16M
May 20 86 Rockwood Road $395,000
May 20 23 Boydes Xing $790,000
May 23 15 Ridgefield Road $725,000
May 24 8 Ariana Lane $1.38M
May 25 21 Cleary Circle $635,000
May 26 85 Grove Street $902,500
May 27 25 King Street $556,000
May 27 47 Maple Street $616,000
May 27 13 Cleary Circle $725,000
May 27 13 Sumner Street $714,900
May 31 42 North Street $1.3M
June 1 46 Noon Hill Avenue $770,000
June 1 34 Fredrickson Road $1.2M
June 1 8 Gold Street $1.28M
June 2 60 Everett Street $530,000
June 10 3 Evans Lane $1.12M
June 10 2 Old Pond Street $525,000
June 10 3 Noon Hill Avenue $790,000

Compiled by Local Town Pages

Recent Home Sales in Wrentham
Date Address Amount
May 16 46 Archer Street $571,000
May 19 55 Lafayette Avenue $981,701
May 19 55 Weber Farm Road $877,714
May 19 36 Field Circle $1.29M
May 20 180 Tilting Rock Road $850,000
May 20 22 Lake Street $350,000
May 24 576 Dedham Street $330,000
May 26 16 Weber Farm Road $779,562
June 3 118 Franklin Street $310,000
June 8 170 Oak Hill Avenue $1.05M
June 10 18 Davis Avenue $265,000
June 10 100 Williams Street $1.05M
June 14 115 Woolford Road $705,000
Compiled by Local Town Pages